この記事は約9分で読めます。
本文は約5276文字です
Cloudflareはドメインが安い!ドメイン移管する方法は?
ドメインを登録する際、初回のドメインの購入には大きな割引があります。しかし、その後、オプション料金や更新費用の高さに顧客はびっくりすることが多いのではないでしょうか?
Cloudflare RegistrarはCloudflareのドメイン取得サービスです。Cloudflare Registrarはドメイン取得や更新がとても安い、ドメイン業界のゲームチェンジャーです。
結論から申し上げます。
Cloudflare Registrarはこんな方におススメできます。
- ドメインを大量に管理している方は、ドメインをCloudflare Registrarに移管することで更新費用を抑えることができます。
- Cloudflare CDNやIP Proxyをご利用の場合、Cloudflareのネームサーバーを利用していると思いますので、Cloudflareにドメイン移管することでドメイン設定や契約管理が楽になります。
Cloudflare Registrarはドメイン登録料と更新料は卸売価格で提供
Cloudflare Registrarの場合、お客様に請求するのは弊社が支払うドメイン登録料のみで、その他の料金はかかりません。値上げや想定外の料金は生じません。 Cloudflareのニ要素認証、マルチユーザーサポート、セキュリティ重視のカスタマーサポートチームといったセキュリティ機能でドメインの安全を確保し、安心してお使いいただけます。

ドメインの価格には何が含まれている?
ドメイン料金には以下の3つの料金が含まれています。
- ドメイン卸値
- ICANN手数料
- ドメイン登録業者手数料
1番目のドメイン卸値は、ドメインを管理している団体からドメイン登録業者に卸されるドメインの原価です。
2番目のICANN手数料は、ドメインに関する世界的な管理団体であるICANNに支払う手数料です。ICANN手数料は避けられません。
3番目のドメイン登録業者手数料は、お名前.comやムームードメインなどのドメイン登録業者に支払う料金になります。
ドメイン登録業者によってドメインの値段が異なるのは、3番目のドメイン登録業者手数料が業者ごとに設定される料金であり、各社の設定が異なっているためです。
1番目と2番目はドメイン事業者によらず決まった料金ですので、ドメイン事業者の利益は3番目の手数料だけになります。
Cloudflareでは、3番目の手数料を0円にしますと言っています。ですので、Cloudflareでドメインを管理すると、世界最安価格になるわけです。
Cloudflare Registrarで登録できるドメイン
Cloudflare Registrarで登録できる(移管)ドメインは下記の通りです。
Cloudflare Registrarのドメイン登録料金と更新料金
tld name | renewal price (usd) | registration price (usd) |
---|---|---|
academy | 21.5 | 21.5 |
accountant | 11.98 | 9.98 |
accountants | 66 | 66 |
actor | 26.5 | 26.5 |
agency | 15.5 | 15.5 |
apartments | 35.5 | 35.5 |
associates | 21.5 | 21.5 |
attorney | 35.5 | 35.5 |
auction | 21.5 | 21.5 |
band | 16 | 16 |
bar | 50 | 50 |
bargains | 21 | 21 |
bet | 13.15 | 13.15 |
bid | 3.98 | 2.98 |
bike | 21.5 | 21.5 |
bingo | 35.5 | 35.5 |
biz | 12.63 | 12.63 |
black | 40 | 40 |
blog | 20 | 20 |
blue | 13.15 | 13.15 |
boutique | 21.5 | 21.5 |
broker | 20 | 20 |
builders | 21.5 | 21.5 |
business | 7 | 7 |
cab | 21.5 | 21.5 |
cafe | 21.5 | 21.5 |
camera | 35.5 | 35.5 |
camp | 36 | 36 |
capital | 35.5 | 35.5 |
cards | 21.5 | 21.5 |
care | 21.5 | 21.5 |
careers | 35.5 | 35.5 |
cash | 21.5 | 21.5 |
casino | 99 | 99 |
catering | 21.5 | 21.5 |
cc | 8 | 8 |
center | 14 | 14 |
ceo | 70 | 70 |
chat | 21.5 | 21.5 |
cheap | 21 | 21 |
church | 23 | 23 |
city | 14 | 14 |
claims | 35 | 35 |
cleaning | 35.5 | 35.5 |
clinic | 35.5 | 35.5 |
clothing | 21.5 | 21.5 |
cloud | 15 | 15 |
coach | 35.5 | 35.5 |
codes | 35.5 | 35.5 |
coffee | 21.5 | 21.5 |
com | 8.39 | 8.39 |
college | 45 | 45 |
community | 21.5 | 21.5 |
company | 7 | 7 |
computer | 21.5 | 21.5 |
condos | 35 | 35 |
construction | 21.5 | 21.5 |
consulting | 23 | 23 |
contact | 7.5 | 7.5 |
contractors | 21.5 | 21.5 |
cool | 21.5 | 21.5 |
co | 5.24 | 5.24 |
coupons | 35 | 35 |
credit | 66 | 66 |
creditcard | 99 | 99 |
cricket | 11.98 | 9.98 |
cruises | 35 | 35 |
dance | 16 | 16 |
date | 3.98 | 2.98 |
dating | 35.5 | 35.5 |
deals | 21.5 | 21.5 |
degree | 32 | 32 |
delivery | 35.5 | 35.5 |
democrat | 21.5 | 21.5 |
dental | 35.5 | 35.5 |
dentist | 35.5 | 35.5 |
design | 33 | 33 |
diamonds | 35.5 | 35.5 |
digital | 23 | 23 |
direct | 21.5 | 21.5 |
directory | 14 | 14 |
discount | 21.5 | 21.5 |
doctor | 66 | 66 |
dog | 35.5 | 35.5 |
domains | 21.5 | 21.5 |
download | 3.98 | 2.98 |
education | 15.5 | 15.5 |
15.5 | 15.5 | |
energy | 66 | 66 |
engineer | 21.5 | 21.5 |
engineering | 35.5 | 35.5 |
enterprises | 21.5 | 21.5 |
equipment | 14 | 14 |
estate | 21.5 | 21.5 |
events | 21.5 | 21.5 |
exchange | 21.5 | 21.5 |
expert | 35.5 | 35.5 |
express | 21.5 | 21.5 |
fail | 21.5 | 21.5 |
faith | 6.98 | 4.98 |
family | 17.5 | 17.5 |
fans | 50 | 50 |
farm | 21.5 | 21.5 |
finance | 35.5 | 35.5 |
financial | 35.5 | 35.5 |
fish | 21.5 | 21.5 |
fitness | 21.5 | 21.5 |
flights | 35.5 | 35.5 |
florist | 21.5 | 21.5 |
football | 14 | 14 |
forex | 30 | 30 |
forsale | 21.5 | 21.5 |
foundation | 21.5 | 21.5 |
fun | 15 | 15 |
fund | 35 | 35 |
furniture | 35.5 | 35.5 |
futbol | 8.5 | 8.5 |
fyi | 14 | 14 |
gallery | 14 | 14 |
games | 14.5 | 14.5 |
gifts | 21.5 | 21.5 |
gives | 21.5 | 21.5 |
glass | 35.5 | 35.5 |
gmbh | 21.5 | 21.5 |
gold | 66 | 66 |
golf | 35.5 | 35.5 |
graphics | 14 | 14 |
gratis | 14 | 14 |
green | 50 | 50 |
gripe | 21.5 | 21.5 |
group | 10 | 10 |
guide | 21.5 | 21.5 |
guru | 23 | 23 |
haus | 21.5 | 21.5 |
healthcare | 35.5 | 35.5 |
hockey | 35.5 | 35.5 |
holdings | 35 | 35 |
holiday | 35.5 | 35.5 |
hospital | 35 | 35 |
host | 65 | 65 |
house | 21.5 | 21.5 |
immo | 21.5 | 21.5 |
immobilien | 21.5 | 21.5 |
industries | 21.5 | 21.5 |
info | 14.6 | 14.6 |
ink | 19 | 19 |
institute | 14 | 14 |
insure | 35.5 | 35.5 |
international | 15.5 | 15.5 |
investments | 66 | 66 |
loan | 3.98 | 2.98 |
net | 9.77 | 9.77 |
org | 9.93 | 9.93 |
io | 33 | 33 |
irish | 10.5 | 10.5 |
jetzt | 14 | 14 |
jewelry | 35.5 | 35.5 |
kaufen | 21.5 | 21.5 |
kim | 13.15 | 13.15 |
kitchen | 35.5 | 35.5 |
land | 21.5 | 21.5 |
lawyer | 35.5 | 35.5 |
lease | 35 | 35 |
legal | 35.5 | 35.5 |
lgbt | 33 | 33 |
life | 21 | 21 |
lighting | 14 | 14 |
limited | 21.5 | 21.5 |
limo | 36 | 36 |
live | 17.5 | 17.5 |
loans | 66 | 66 |
love | 20 | 20 |
ltd | 15.5 | 15.5 |
maison | 35.5 | 35.5 |
management | 14 | 14 |
market | 21 | 21 |
marketing | 21.5 | 21.5 |
markets | 10 | 10 |
mba | 21.5 | 21.5 |
media | 23 | 23 |
memorial | 35.5 | 35.5 |
men | 3.98 | 2.98 |
me | 5.24 | 5.24 |
mobi | 17.4 | 17.4 |
moda | 21.5 | 21.5 |
money | 21.5 | 21.5 |
mortgage | 32 | 32 |
movie | 200 | 200 |
network | 15.5 | 15.5 |
news | 17.5 | 17.5 |
ninja | 14.5 | 14.5 |
observer | 8 | 8 |
online | 25 | 25 |
org | 5.24 | 5.24 |
partners | 35.5 | 35.5 |
parts | 21.5 | 21.5 |
party | 3.98 | 2.98 |
pet | 13.15 | 13.15 |
photography | 15.5 | 15.5 |
undefined | Unsupported | |
photos | 14 | 14 |
pictures | 7.5 | 7.5 |
pink | 13.15 | 13.15 |
pizza | 36 | 36 |
place | 10 | 10 |
plumbing | 35.5 | 35.5 |
plus | 21.5 | 21.5 |
press | 49 | 49 |
pro | 14.6 | 14.6 |
productions | 21.5 | 21.5 |
promo | 13.15 | 13.15 |
properties | 21.5 | 21.5 |
pub | 21.5 | 21.5 |
racing | 6.98 | 4.98 |
realty | 272 | 272 |
recipes | 35 | 35 |
red | 13.15 | 13.15 |
rehab | 21.5 | 21.5 |
reise | 66 | 66 |
reisen | 14 | 14 |
rent | 45 | 45 |
rentals | 21.5 | 21.5 |
repair | 21.5 | 21.5 |
report | 14 | 14 |
republican | 21.5 | 21.5 |
rest | 25 | 25 |
restaurant | 35.5 | 35.5 |
review | 6.98 | 4.98 |
reviews | 16 | 16 |
rip | 13 | 13 |
rocks | 10 | 10 |
run | 14 | 14 |
sale | 21.5 | 21.5 |
salon | 36 | 36 |
sarl | 21.5 | 21.5 |
school | 21.5 | 21.5 |
schule | 14 | 14 |
science | 6.98 | 4.98 |
security | 2000 | 2000 |
services | 21 | 21 |
shoes | 35.5 | 35.5 |
shopping | 21 | 21 |
show | 21.5 | 21.5 |
singles | 21 | 21 |
site | 20 | 20 |
soccer | 14 | 14 |
social | 21.5 | 21.5 |
software | 21.5 | 21.5 |
solar | 35.5 | 35.5 |
solutions | 15.5 | 15.5 |
us | 6.5 | 6.5 |
win | 3.98 | 2.98 |
space | 15 | 15 |
storage | 500 | 500 |
store | 40 | 40 |
stream | 3.98 | 2.98 |
studio | 17.5 | 17.5 |
style | 21.5 | 21.5 |
supplies | 14 | 14 |
supply | 14 | 14 |
support | 15.5 | 15.5 |
surgery | 35.5 | 35.5 |
systems | 15.5 | 15.5 |
tax | 35.5 | 35.5 |
taxi | 35.5 | 35.5 |
team | 21.5 | 21.5 |
tech | 35 | 35 |
technology | 15.5 | 15.5 |
tennis | 35.5 | 35.5 |
theater | 35.5 | 35.5 |
theatre | 500 | 500 |
tienda | 35.5 | 35.5 |
tips | 15.5 | 15.5 |
tires | 66 | 66 |
today | 15.5 | 15.5 |
tools | 21.5 | 21.5 |
tours | 35.5 | 35.5 |
town | 21.5 | 21.5 |
toys | 35.5 | 35.5 |
trade | 3.98 | 2.98 |
trading | 12 | 12 |
training | 21.5 | 21.5 |
tv | 25 | 25 |
uk | 5.24 | 5.24 |
university | 35.5 | 35.5 |
vacations | 21.5 | 21.5 |
ventures | 35.5 | 35.5 |
vet | 21.5 | 21.5 |
viajes | 35 | 35 |
video | 17.5 | 17.5 |
villas | 35.5 | 35.5 |
vin | 35.5 | 35.5 |
vision | 21.5 | 21.5 |
voyage | 35.5 | 35.5 |
watch | 21.5 | 21.5 |
webcam | 6.98 | 4.98 |
website | 15 | 15 |
wiki | 19 | 19 |
wine | 35.5 | 35.5 |
works | 21.5 | 21.5 |
world | 21 | 21 |
wtf | 21.5 | 21.5 |
xyz | 8.56 | 8.56 |
zone | 21.5 | 21.5 |
1年目の割引ありのドメイン事業者から購入して、ドメイン移管するのが最強か?
お名前.comなど日本のドメイン事業者の多くは、ドメイン1年目は割引で購入できます。
その後に、Cloudflareにドメイン移管すれば、安く管理できることになりそうです。
詳細は、またまとめたいともいます。
コメント